Das Haus im Detail
Wir planen ein Haus mit sehr gutem Standard, besonders für Familien, Gemeindegruppen und Einzelpersonen. Dabei entstehen ca. 45 Übernachtungsplätze. Neben den „Bibel + Programmen“, die von unserem Verein angeboten werden, steht das Haus christlichen Gruppen und Familien mit wahlweise Voll- oder Selbstverpflegung zur Verfügung.
Der Zeitplan
2001 bis 2010 | Bebauungsplan | |
2006 | Bau Abwasserleitung/Zufahrtsstraße | |
2010 | Baugenehmigung | |
2011 | Rohbau Mitarbeiterhaus | |
2013 | Fassade und Fenster Mitarbeiterhaus | |
2016 | Baugrube und Bodenplatte Freizeitheim | |
2017 | Rohbau Freizeitheim ohne Dachstuhl | |
2018 | Fertigstellung Rohbau Freizeitheim, Dachdeckung, Fassade, Fenster, Abdichtarbeiten … | |
2019 | Auffüllen der Baugrube. Stützmauer zur Straße. Einbau Giebelfenster und Fertigstellung Fassade. Straßenerneuerung und Befestigung Wendestelle. Außenanlagen und Einbau erster Abschnitt Kläranlage. | |
2020 | Fertigstellung Kläranlage, Innenausbau, Heizung,Beginn Einrichtung Außenanlagen, Parkplatz | |
2021 | Fertigstellung Parkplatz und weitere Außenarbeiten. Alle Medien liegen im Haus an. Innenausbau und technische Einbauten. Anfertigung erster Einrichtungen. | |
2022 | Innenausbau, Anbringen der Treppengeländer und Überplanung der Lüftungsanlage und der Großküche. Montage der Außengeländer und der Fluchttreppe. Die Kleinküchenmöbel sind fertig und stehen im Lager. Weitere teile der Ausstattung werden gekauft und bestellt. | |
2023 | Die Großküche wird geliefert und steht im Lager. Haustechniker, Elektriker und Trockenbauer arbeiten im Haus. Sichtbeton im Haus wird gereinigt. Estricharbeiten. | |
2024 | Fließenleger und Maler sind im Haus. Die Haustechniker und die Elektriker komplettieren die Anlagen. Einbau der mobilen Trennwand und der Einrichtung. Tischler und Fußbodenleger bauen Innentüren und Fußbodenbeläge ein. Fertigstellung der Außenanlagen. Eröffnung des Hauses Ende 2024 |
|
Baukosten
Neu geplant Baukosten mit Einrichtung |
2.534.000 € |
Gegenwärtiger Baustand (18.09.2024) ca. |
2.000.000 € |
Vorhandene Mittel ca. | 334.000 € |
Gegenwärtiger Fehlbetrag (18.09.2024) ca. |
200.000 € |